Εντονή σεισμική δραστηριότητα ακολούθησε μετά το σεισμό στα Β-ΒΔ της Σάμου έντασης 6,7 Ρίχτερ.
Δείτε τις σχετικές πληροφορίες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο:
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 30/10/2020 12:04:45.12 |
| Μέγεθος | : 4.6 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°N] | : 37.4695 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°E] | : 26.2654 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 10.0 |
| Τοποθεσία | : 15 Χλμ. ΝΑ της Ικαρίας |
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 30/10/2020 12:17:39.77 |
| Μέγεθος | : 3.3 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°N] | : 37.6562 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°E] | : 24.8897 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 10.0 |
| Τοποθεσία | : 20 Χλμ. ΝΝΔ της Άνδρου |
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 30/10/2020 12:19:17.26 |
| Μέγεθος | : 3.8 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°N] | : 38.1084 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°E] | : 26.0243 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 10.0 |
| Τοποθεσία | : 30 Χλμ. ΝΝΔ της Χίου |

